# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     1.302317     20.00000     8.04478e-17  758.4693     0.3391910    20.83791     3255.000     18690.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5103249    12.00000     0.000000     807.6895     0.000000     19.10906     3822.000     21483.00     0.000000     
0.000000     0.000000     5.313299     106.0000     0.05148402   1311.520     1.931717     14.30860     6699.000     35490.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4099797    18.00000     9.35016e-16  1348.390     0.000000     10.97107     7329.000     38577.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3657473    17.00000     0.000000     1415.472     0.000000     10.75267     7938.000     41307.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4663566    18.00000     1.250736e-15 1415.472     0.000000     10.30752     8652.000     45171.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.175090     24.00000     5.736514e-16 1532.740     0.000000     10.19985     9261.000     48258.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7303829    23.00000     1.25247e-15  1661.785     0.000000     9.184764     10080.00     52605.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.256581     53.00000     0.0005005363 1846.135     0.07474291   8.116177     12012.00     62706.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2696148    17.00000     0.000000     1846.135     0.000000     7.902996     12579.00     65541.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5253946    16.00000     1.266348e-15 1883.005     0.000000     7.825139     13209.00     68628.00     0.000000     
