# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     4.589134     0.000000     0.2658716    4451.159     0.02330124   3.277798     24024.00     125181.0     0.000000     
0.000000     0.000000     1.358640     12.00000     0.000000     912.4796     0.01501634   19.43160     2184.000     12201.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6848304    2.000000     0.000000     1299.397     0.000000     13.34349     2772.000     15309.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1750972    0.000000     0.000000     1362.271     0.000000     10.96530     3822.000     20727.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6880660    0.000000     0.000000     1717.751     0.000000     9.520642     4326.000     23226.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4177513    1.000000     0.09608771   1850.754     0.000000     8.181264     6258.000     33411.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5003565    1.000000     0.007928008  2042.600     0.000000     7.501507     6951.000     36834.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4295759    2.000000     0.05204543   2150.614     0.000000     6.960556     7623.000     40026.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.09501467   0.000000     5.74844e-16  2150.614     0.000000     6.784108     8736.000     45738.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6806237    1.000000     5.295243e-16 2273.138     0.000000     6.598066     9030.000     47334.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5392495    0.000000     4.072263e-16 2374.704     0.000000     6.279282     9639.000     50358.00     0.000000     
