# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.6149377    8.000000     0.000000     721.5993     0.000000     23.36481     2772.000     15309.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.336472     30.00000     2.289835e-16 905.9495     0.1774129    17.07505     3822.000     20727.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6144678    10.00000     4.0766e-17   1016.560     0.000000     15.41319     4326.000     23226.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.712743     38.00000     0.01872643   1385.260     0.3968736    13.54624     6258.000     33411.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.7269178    19.00000     1.122366e-15 1532.740     0.000000     10.06456     6951.000     36834.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3442766    23.00000     6.938894e-16 1532.740     0.000000     9.518900     7329.000     38766.00     0.000000     
0.000000     0.000000     3.520504     50.00000     0.05965907   1532.740     0.000000     8.535042     8001.000     41958.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.9873456    42.00000     2.428613e-16 1680.220     0.06780345   8.850848     9114.000     47670.00     0.000000     
0.000000     0.000000     7.435158     127.0000     0.3035350    1975.181     0.000000     7.729786     9849.000     51387.00     0.000000     
0.000000     0.000000     5.300452     117.0000     4.466449e-15 1975.181     0.000000     7.865035     10542.00     54810.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.07466667   11.00000     0.000000     1975.181     0.000000     7.386667     10836.00     56406.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.017332     16.00000     8.040443e-16 2122.661     0.000000     7.124207     11445.00     59430.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.339661     75.00000     6.175616e-16 2270.141     0.03631647   6.518638     12411.00     64890.00     0.000000     
