# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.4096775    0.000000     0.000000     963.8881     0.000000     17.32423     2184.000     12201.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3214545    0.000000     0.000000     1195.643     0.000000     13.56969     2772.000     15309.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5876493    0.000000     0.000000     1353.657     0.000000     11.59570     3822.000     20727.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5732950    0.000000     0.000000     1585.412     0.000000     9.951044     4326.000     23226.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5272292    0.000000     1.471046e-15 1780.296     0.000000     8.680478     6258.000     33411.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.3593159    0.000000     0.000000     1791.104     0.000000     8.191976     6951.000     36834.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4144991    0.000000     0.000000     1982.950     0.000000     7.739077     7329.000     38766.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4675146    0.000000     5.551115e-16 2122.661     0.000000     7.155047     8001.000     41958.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4062484    0.000000     1.294104e-15 2317.545     0.000000     6.576415     9114.000     47670.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2250000    0.000000     0.000000     2317.545     0.000000     6.295455     9849.000     51387.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2014473    0.000000     0.000000     2512.430     0.000000     6.045050     10542.00     54810.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.152696     4.000000     0.2491543    2581.060     0.0001636911 5.797041     10836.00     56406.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6795505    0.000000     0.000000     2581.060     0.000000     5.652717     11445.00     59430.00     0.000000     
