# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     1.063925     0.000000     0.000000     622.2917     0.000000     32.18414     105.0000     777.0000     0.000000     
0.000000     0.000000     1.895850     0.000000     0.000000     1996.249     0.000000     13.40499     231.0000     1659.000     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4599331    0.000000     4.163336e-17 2033.119     0.000000     7.242052     8673.000     41517.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.006743     0.000000     1.483189e-16 2586.170     0.000000     6.350508     9954.000     47691.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5138318    0.000000     7.21645e-16  2817.924     0.000000     5.403256     12726.00     61194.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.587175     0.000000     8.65627e-16  3602.729     0.000000     4.569853     13461.00     64701.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.305234     0.000000     1.027824e-15 4203.184     0.000000     3.746334     18207.00     87213.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.884412     0.000000     3.442559e-15 3834.484     0.000000     3.633211     20685.00     99435.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5273772    0.000000     1.072059e-15 4066.238     0.000000     3.694499     18732.00     90006.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6067594    0.000000     1.175275e-15 4334.863     0.000000     3.474657     19383.00     93198.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     3513.188     0.000000     3.649506     20202.00     97146.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     3107.617     0.000000     4.293545     14721.00     71127.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.4052546    0.000000     0.000000     2006.783     0.000000     8.685769     11902.00     57298.00     0.000000     
