# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     9.546785     0.000000     0.000000     3144.487     0.3727552    4.639866     10563.00     59178.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.9267625    4.000000     0.000000     705.7978     0.006344960  27.19357     1491.000     8505.000     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1476295    0.000000     0.000000     900.6823     0.000000     18.74138     1848.000     10353.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6430944    4.000000     0.000000     1279.917     0.002666393  13.80464     2751.000     15414.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.698361     4.000000     0.000000     1216.711     0.1422167    12.71209     3276.000     18417.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1724506    0.000000     0.000000     1411.596     0.000000     11.29336     3822.000     21336.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.741471     4.000000     0.000000     1864.570     0.1309034    9.584969     4473.000     24717.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1190268    0.000000     0.000000     2059.455     0.000000     7.516582     4956.000     27342.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.05409334   0.000000     0.000000     2254.339     0.000000     6.830020     5502.000     30219.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.04957887   0.000000     0.000000     2449.224     0.000000     6.258485     5822.000     31945.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.05242493   0.000000     0.000000     2069.989     0.000000     6.574454     5880.000     32046.00     0.000000     
