# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     6399.585     0.000000     2.279835     42168.00     220899.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     521.4477     0.000000     37.11260     1533.000     7791.000     0.000000     
0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     863.8123     0.000000     23.12924     2415.000     12306.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1277834    0.000000     0.000000     1021.827     0.000000     16.20231     4515.000     23751.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1050963    0.000000     0.000000     1216.711     0.000000     13.30783     5607.000     29274.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.08926856   0.000000     0.000000     1411.596     0.000000     11.29336     6804.000     35490.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.07759248   0.000000     0.000000     1606.480     0.000000     9.809761     7938.000     42000.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.06862172   0.000000     0.000000     1801.365     0.000000     8.671299     9093.000     48720.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.06151263   0.000000     0.000000     1996.249     0.000000     7.769935     10605.00     56805.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.736884     4.000000     0.000000     1969.913     0.1583144    7.926807     12222.00     65667.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2893487    8.000000     0.000000     2127.928     0.1168088    7.670989     14616.00     79653.00     0.000000     
0.000000     0.000000     2.087633     8.000000     0.000000     2580.903     0.1871299    6.778006     15666.00     85659.00     0.000000     
