# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.01533537   0.000000     0.000000     2944.308     0.000000     19.45857     147.0000     1113.000     0.000000     
8.000000     33.00000     19.12640     684.0000     8.505640     7121.184     0.04003385   4.072695     8148.000     37443.00     0.000000     
14.00000     2.000000     0.9616226    0.000000     0.1301335    7316.069     0.000000     2.021295     17514.00     98217.00     0.000000     
4.000000     2.000000     0.1379641    0.000000     0.01743307   7316.069     0.000000     1.994240     17808.00     99876.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.182145     0.000000     0.01331894   7316.069     0.000000     1.994240     20559.00     118860.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2530611    0.000000     5.50294e-07  7316.069     0.000000     1.994240     20853.00     120519.0     0.000000     
0.000000     0.000000     1.799137     0.000000     8.463023e-07 7316.069     0.000000     1.994240     21147.00     122178.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6306144    0.000000     3.036124e-05 7510.953     0.000000     1.968153     21693.00     125244.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6272695    0.000000     3.026053e-05 7705.838     0.000000     1.917734     21987.00     126903.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6240841    0.000000     3.168402e-05 7900.722     0.000000     1.869834     22281.00     128562.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2466667    0.000000     1.707944e-13 7900.722     0.000000     1.846667     22575.00     130221.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6210614    0.000000     3.061845e-05 8095.606     0.000000     1.824268     22869.00     131880.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5613057    0.000000     0.004582779  8290.491     0.000000     1.780870     23163.00     133539.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6154405    0.000000     2.820595e-05 8485.375     0.000000     1.739490     23457.00     135198.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6128198    0.000000     2.587451e-05 8680.260     0.000000     1.699988     23751.00     136857.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2357461    0.000000     2.465188e-06 8680.260     0.000000     1.680825     24045.00     138516.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6103141    0.000000     2.61708e-05  8875.144     0.000000     1.662241     24339.00     140175.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2415430    0.000000     4.625486e-12 8875.144     0.000000     1.643917     24633.00     141834.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2525223    0.000000     4.775222e-13 8875.144     0.000000     1.643917     24927.00     143493.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6079256    0.000000     2.374739e-05 9070.029     0.000000     1.626134     25221.00     145152.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6056259    0.000000     2.457115e-05 9264.913     0.000000     1.591563     25515.00     146811.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1944313    0.000000     3.577662e-06 9264.913     0.000000     1.574758     25809.00     148470.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.8615127    0.000000     2.810377e-05 9070.029     0.000000     1.591563     26691.00     153006.0     0.000000     
107.0000     43.00000     15.90342     684.0000     7.820395     12415.20     0.04483089   1.848795     25319.00     144677.0     0.000000     
