# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.05639892   0.000000     0.000000     2944.336     0.000000     19.45846     147.0000     1113.000     0.000000     
38.00000     33.00000     18.79903     684.0000     8.457357     7121.184     0.03345320   4.071764     8148.000     37443.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.9239125    0.000000     2.478746e-14 7316.069     0.000000     2.021295     17514.00     98217.00     0.000000     
0.000000     0.000000     0.09701224   0.000000     2.242997e-15 7316.069     0.000000     1.994240     17808.00     99876.00     0.000000     
0.000000     0.000000     1.182145     0.000000     1.125521e-14 7316.069     0.000000     1.994240     20559.00     118860.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2530598    0.000000     5.833008e-16 7316.069     0.000000     1.994240     20853.00     120519.0     0.000000     
0.000000     0.000000     1.799136     0.000000     4.056326e-15 7316.069     0.000000     1.994240     21147.00     122178.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6305277    0.000000     3.101902e-15 7510.953     0.000000     1.968153     21693.00     125244.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6271853    0.000000     6.235897e-15 7705.838     0.000000     1.917734     21987.00     126903.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6240099    0.000000     4.154771e-15 7900.722     0.000000     1.869834     22281.00     128562.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2466667    0.000000     6.147426e-16 7900.722     0.000000     1.846667     22575.00     130221.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6209892    0.000000     3.471615e-15 8095.606     0.000000     1.824268     22869.00     131880.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.5607665    0.000000     0.004497698  8290.491     0.000000     1.780870     23163.00     133539.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6153687    0.000000     2.46038e-15  8485.375     0.000000     1.739490     23457.00     135198.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6127499    0.000000     4.479923e-15 8680.260     0.000000     1.699988     23751.00     136857.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2357403    0.000000     1.215824e-15 8680.260     0.000000     1.680825     24045.00     138516.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6102473    0.000000     4.91187e-15  8875.144     0.000000     1.662241     24339.00     140175.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2415430    0.000000     1.266348e-15 8875.144     0.000000     1.643917     24633.00     141834.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.2525223    0.000000     1.792186e-16 8875.144     0.000000     1.643917     24927.00     143493.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6078534    0.000000     5.395749e-15 9070.029     0.000000     1.626134     25221.00     145152.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.6055613    0.000000     5.188233e-15 9264.913     0.000000     1.591563     25515.00     146811.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.1944287    0.000000     3.465978e-15 9264.913     0.000000     1.574758     25809.00     148470.0     0.000000     
0.000000     0.000000     0.8614497    0.000000     9.154569e-15 9070.029     0.000000     1.591563     26691.00     153006.0     0.000000     
137.0000     45.00000     15.77161     684.0000     7.662473     12415.20     0.04394494   1.848795     25319.00     144677.0     0.000000     
