# POC        POB          MM           OO           MMG          MLS          MTO          FS           NC           TW           MT           
0.000000     0.000000     0.1388387    0.000000     0.000000     1967.083     0.000000     23.89136     147.0000     1113.000     0.000000     
744.0000     112.0000     123.8652     354.0000     10.01155     6984.754     0.02661672   4.112895     11102.00     50769.00     0.000000     
1125.000     88.00000     98.49749     73939.00     34.29906     8836.087     0.04519789   1.856467     120162.0     596736.0     0.000000     
786.0000     116.0000     75.70182     75101.00     34.21903     8079.970     0.03166659   1.735073     120456.0     598332.0     0.000000     
909.0000     109.0000     116.9449     79579.00     40.68206     11675.31     0.03328059   1.496777     123396.0     612927.0     0.000000     
847.0000     99.00000     99.41506     4578.000     11.68174     7206.481     0.01032295   1.578368     123824.0     619943.0     0.000000     
5568.000     257.0000     62.70737     13146.00     29.97256     7763.989     0.04897131   2.021369     44142.00     221676.0     0.000000     
7223.000     311.0000     102.4927     7201.000     42.82285     5823.781     0.1616796    2.202942     52059.00     260043.0     0.000000     
6829.000     341.0000     99.25414     1080.000     39.89383     4548.043     0.05891004   2.831594     39635.00     193722.0     0.000000     
6067.000     188.0000     97.50505     609.0000     33.95297     2699.607     0.1600246    4.343681     23815.00     113896.0     0.000000     
808.0000     111.0000     47.31595     924.0000     20.41960     2586.115     0.2038756    5.769502     15687.00     74403.00     0.000000     
466.0000     107.0000     43.46761     618.0000     21.05070     2791.885     0.03634354   5.809935     13629.00     63231.00     0.000000     
3097.000     211.0000     124.8239     571.0000     34.25099     3575.962     1.287303     5.532001     13636.00     63102.00     0.000000     
